| Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест для приема за счет федерального бюджета/бюджетов субъектов РФ/местных бюджетов/за счет физических и юридических лиц | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ФБ | Субъект РФ | Местный | Ф/Ю лица | ||
| Дошкольное образование | |||||
| ОПДО «Образовательная программа дошкольного образования» | |||||
| Группа кратковременного пребывания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Младшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Старшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подготовительная группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Платные образовательные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Начальное общее образование | |||||
| ФГОС НОО | 1А | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 1Б | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 2А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 2Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 3А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 3Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 4А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС НОО | 4Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платные образовательные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | |||||
| ФГОС ООО | 5А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 5Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 5В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 6А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 6Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 6В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 7А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 7Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 8А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 8Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 9А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС ООО | 9Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платные образовательные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее образование | |||||
| ФГОС СОО | 10А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС СОО | 10Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС СОО | 11А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГОС СОО | 11Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платные образовательные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сведения об образовательной организации